Кран портального крана одноразовий
Опис
Портальний кран єдиного стовбура, як правило, включає в себе наступні агрегати: сталевий каркас, механізм підйому, механізм повороту, механізм переміщення крана, розвантажувальний пристрій (захоплення, розвантажувач контейнерів, магніт та гак), електрообладнання та інше необхідне обладнання для безпеки. Сталеві конструкції включають стрілу та рамку, платформу для поворотів та козловий каркас.
Портовий кран одноколісного крана в основному використовується в малих і середніх порти для завантаження та розвантаження сипучих матеріалів. Легка вага та малий тиск на колеса допоможуть зменшити інвестиції та створити значні прибутки. Він приймає амплітуду стійок або амплітуду дротяних канатів (блок і прилад) для виконання змінної амплітуди з навантаженням, горизонтальним зміщенням і обертанням або підйомною в будь-якій мірі. Співпраця амплітуд робить роботу крана роботою гладко і ефективно. Гаки і захоплення можуть бути обладнані ним.
Рекомендовані стандарти: GB17495-1998 Технічні характеристики портального крана, технічні характеристики безпеки вантажних автомобілів GB6067-85, стандарти дизайну кранів GB3811-2008, стандарти ISO, стандарти FEM та стандарти JIS.
Особливості
1. Збільшився обіг та експлуатація завантаження та розвантаження.
2. Висока робоча ефективність, компактна рамка,
3. Спокійний рух, зручність експлуатації, безпека та надійність.
4. Зручність обслуговування, приємний зовнішній вигляд і так далі
5. Привод крана: IP54 або IP44, ізоляція рівня F
6. Особливо підходить для підйому порту.
7. Розроблений відповідно до вашого запиту.
Специфікація
Тип | Колпачок | Підйомник / м | Висота підйому / м | Спан * | Швидкість / | Макс | Здатність | Корабель | |||||
Макс | Хв | Вгору | Вниз | Підйомник м / хв | Люфінг | Сплячий | Подорож | ||||||
BP209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4,5 × 4,5 | 18 | 15 | 1.3 | 15 | 40 | 22 | 200 |
BP315 | 3.2 | 15 | 5.6 | 12 | 8 | 6 × 6 | 30 | 20 | 1.5 | 15 | 80 | 42 | 500-2500 |
BP322 | 3.2 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6 × 6 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 90 | 58 | 1000-3000 |
BP515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6 × 6 | 40 | 24 | 1.5 | 15 | 120 | 120 | 500-1500 |
BP518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 × 6 | 50 | 24 | 1.7 | 15 | <> | 125 | 1000-3000 |
BP520 | 5 | 20 | 7.5 | 16 | 18 | 6 × 6 | 58 | 20 | 1.6 | 15 | 138 | 1000-3000 | |
BP522 | 5 | 22 | 8 | 15 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 20 | 1.4 | 15 | 142 | 125 | 1000-3000 |
BP525 | 5 | 25 | 9 | 20 | 10 | 6 × 7 | 46 | 22 | 1.4 | 15 | <> | 115 | 5000 |
BP1020 | Hook10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 10,5 × 10,5 | 36 | 20 | 1.5 | 15 | 115 | 103 | 3000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP2020 | 20 | 20 | 7 | 16 | 10 | 10,5 × 10,5 | 40 | 25 | 1.6 | 27 | 165 | 145 | 5000 |
BP-1025 | Hook10 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 132.8 | 5000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP-1625 | Гачок16 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 305 | 10000 |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1627 | Гачок16 | 27 | 10 | 22 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 50 | 1.6 | 27 | 305 | 10000 | |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1030 | Hook10 | 30 | 11 | 25 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 275 | 305 | 10000 |
Grab5 |